当前为游客模式,仅开放 BTC监控。
要使用 警报数据 和其它导航功能,请登录或注册。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| RSI14 | - |
| RSI24 | - |
| RSI30 | - |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| K | - |
| D | - |
| J | - |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| STORSI(%K) | - |
| MA(%D) | - |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| RSI14 | - |
| RSI24 | - |
| RSI30 | - |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| K | - |
| D | - |
| J | - |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| STORSI(%K) | - |
| MA(%D) | - |
| 交易对 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 未实现盈亏 | 盈亏比 |
|---|
| 时间 | 类型 | 主题 | 收件人 |
|---|
| 时间 | 币种 | 做空保证金 | 杠杆 | 盈利金额 | 邮件提醒(是/否) |
|---|
TMUU8FTDTcj4h7ueo5uFQqnhi59VL7S5Gq
TMUU8FTDTcj4h7ueo5uFQqnhi59VL7S5Gq